Realtime PCR Kits (Ready to use; Fluorogenic)*
| Cat. No. |
NAME OF READY TO USE PCR KIT | DOC | AMOUNT | PRICE* |
|---|---|---|---|---|
| FR054 | Anaplasma phagocytophilum | 100 | 399,-€ | |
| FR053 | Aspergillus fumigatus | 100 | 399,-€ | |
| FR026 | Avian infectious laryngotracheitis | 100 | 499,-€ | |
| FR006 | Avian Influenza virus (H5N1) | 100 | 599,-€ | |
| FR022 | Avian Influenza virus (H7) | picture | 100 | 999,-€ |
| FR055 | Avian Influenza virus (H9) | manual picture | 100 | 799,-€ |
| FR029 | Avian Influenza virus (H5N1) - One Step | manual | 100 | 699,-€ |
| FR093 | Babesia bigemina | 100 | 399,-€ | |
| FR094 | Babesia bovis | 100 | 399,-€ | |
| FR056 | Bacillus anthracis | 100 | ask | |
| FR035 | Blue tongue virus | 100 | 599,-€ | |
| FR004 | Bordetella pertussis | 100 | 499,-€ | |
| FR010 | Borrelia Burgdorferi technical details | manual | 100 | 499,-€ |
| FR065 | Bovine DNA | 100 | ask | |
| FR092 | Bovine ephemeral fever | 100 | 799,-€ | |
| FR045 | Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1) | 100 | 499,-€ | |
| FR072 | Bovine Respiratory syncytial virus | 100 | 699,-€ | |
| FR046 | Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) | manual | 100 | 499,-€ |
| FR081 | Brucella spp. | manual | 100 | 399,-€ |
| FR049 | Campylobacter jejuni | manual | 100 | 299,-€ |
| FR052 | Candida albicans | 100 | 399,-€ | |
| FR080 | Chlamydia spp. | 100 | 399,-€ | |
| FR003 | Chlamydia pneumoniae technical details | manual | 100 | 499,-€ |
| FR040 | Chlamydia trachomatis | 100 | 499,-€ | |
| FR064 | Chicken DNA | 100 | ask | |
| FR073 | Chikunguniya - without positive control | 100 | 799,-€ | |
| FR104 | Classical swine fewer virus | 100 | 599,-€ | |
| FR002 | Coxiella burnetii technical details | 100 | 499,-€ | |
| FR016 | Cytomegalovirus technical details | 100 | 499,-€ | |
| FR074 | Dengue fever virus | manual picture | 100 | 799,-€ |
| FR037 | Enterovirus | 100 | 799,-€ | |
| FR015 | Epstein-Barr Virus technical details | 100 | 499,-€ | |
| FR044 | Feline Herpes Virus | 100 | 399,-€ | |
| FR047 | Foot and mouth disease (FMD) | 100 | 799,-€ | |
| FR085 | Glanders | 100 | 399,-€ | |
| FR017 | Gram-negative bacteria | 100 | 299,-€ | |
| FR021 | Gram-positive Bacteria | 100 | 499,-€ | |
| FR062 | Human Adeno Virus | 100 | 499,-€ | |
| FR007 | Human hepatitis B virus technical details | manual | 100 | 499,-€ |
| FR031 | Human hepatitis C virus | 100 | 699,-€ | |
| FR018 | Human Herpes Simplex Virus 1 technical details | 100 | 499,-€ | |
| FR019 | Human Herpes Simplex Virus 2 | 100 | 499,-€ | |
| FR024 | Human Herpes Simplex Virus 1 & 2 Multiplex | 100 | 699,-€ | |
| FR039 | Human Papilloma virus | 100 | 499,-€ | |
| FR041 | Human Papilloma Virus (HPV-16) (high risk profile) | 100 | 399,-€ | |
| FR042 | Human Papilloma Virus (HPV-18) (high risk profile) | 100 | 399,-€ | |
| FR025 | Human Polyoma virus under Development | 100 | 499,-€ | |
| FR061 | Human respiratory syncytial virus | 100 | 999,-€ | |
| FR027 | Infectious bronchitis virus (IBV) | 100 | 699,-€ | |
| FR078 | Infectious Bursal disease (IBDV) - Gumboro disease | 100 | 799,-€ | |
| FR005 | Influenza A virus | manual | 100 | 599,-€ |
| FR011 | Influenza B Virus | manual | 100 | 899,-€ |
| FR058 | Influenza virus H1 | 100 | 699,-€ | |
| FR063 | Influenza Virus (H1N1): to differentiate between seasonal H1N1 and recently outbreak human H1N1 of swine origin | manual picture picture | 100 | 899,-€ |
| FR059 | Influenza virus H3 | 100 | 699,-€ | |
| FR088 | Influenza virus N1 | 100 | 699,-€ | |
| FR087 | Influenza virus N2 | 100 | 699,-€ | |
| FR079 | Pestes des petit ruminants (PPR) | 100 | 799,-€ | |
| FR060 | Realtime Fluhunter: Influenza A (detecting H1N1, H3N2 incl. present strains of swineflu like strains from Mexico, New York, California, Regensburg and many others) | 100 | 799,-€ | |
| FR077 | Realtime Fluhunter: swine flu H1N1 of recent outbreak. FR077 detects only swine flu H1N1 strain of recent outbreak, not does not detect the strains of seasonal H1N1 strain, this also detect... | manual | 100 | 799,-€ |
| FR101W | Realtime Fluhunter: Influenza A | 100 | 799,-€ | |
| FR102W | Realtime Fluhunter: Swine Influenza A | 100 | 899,-€ | |
| FR103W | Realtime Fluhunter: Swine Flu Influenza (H1) | 100 | 899,-€ | |
| FR069 | Rift Valley fever virus | 100 | 799,-€ | |
| FR082 | Rota virus A | 100 | 799,-€ | |
| FR076 | Toxoplasma gondii | 100 | ask | |
| FR057 | Japanese Encephalitis Virus (JEV) | 100 | 799,-€ | |
| FR099 | Koi Herpes Virus (KHV) | manual | 100 | 299,-€ |
| FR100 | Koi Herpes Virus (KHV) internal control | 100 | 599,-€ | |
| FR001 | Leptospira pathogenic | manual | 100 | 499,-€ |
| FR050 | Listeria monocytogenes | 100 | 499,-€ | |
| FR084 | Lumpy skin disease virus | 100 | 499,-€ | |
| FR023 | Mammaglobin | 100 | 599,-€ | |
| FR048 | mammal DNA (internal control) | 100 | 599,-€ | |
| FR028 | Marek's desease | 100 | 399,-€ | |
| FR033 | Measles virus | 100 | 799,-€ | |
| FR008 | mtDNA (human) | 100 | 399,-€ | |
| FR038 | Mumps | 100 | 899,-€ | |
| FR014A | Mycobacterium avium sp. paratuberculosis | 100 | 499,-€ | |
| FR014B | Mycobacterium avium sp. paratuberculosis | 1000 | ask | |
| FR013A | Mycobacterium tuberculosis DOUBLE CHECK AND MULTIPLEX technical details | 100 | 699,-€ | |
| FR013B | Mycobacterium tuberculosis DOUBLE CHECK AND MULTIPLEX technical details | 1000 | ask | |
| FR012A | Mycobacterium tuberculosis SINGLE CHECK technical details | 100 | 499,-€ | |
| FR012B | Mycobacterium tuberculosis SINGLE CHECK technical details | 1000 | ask | |
| FR067 | Mycobacterium tuberculosis genotype beijing | 100 | 399,-€ | |
| FR068 | differentiate between Mycobacterium tuberculosis genotype beijing and non beijing strains | 100 | 599,-€ | |
| FR030 | Mycoplasma gallisepticum | 100 | 299,-€ | |
| FR009 | nDNA (human) | 100 | 399,-€ | |
| FR083 | Neospora caninum | manual | 100 | 399,-€ |
| FR032 | Newcastle disease virus | 100 | 799,-€ | |
| FR097 | Parainfluenza Virus 1 | 100 | 699,-€ | |
| FR043 | Plasmodium | 100 | 399,-€ | |
| FR036 | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | 100 | 599,-€ | |
| FR051 | Rabies virus | 100 | 999,-€ | |
| FR034 | Salmonella sp. | 100 | 299,-€ | |
| FR098 | Tick DNA | 100 | 499,-€ | |
| FR095 | Tick-borne encephalitis (TBE) | 100 | 699,-€ | |
| FR096 | Tick-borne encephalitis (TBE) + internal control for Tick DNA | 100 | 1299,-€ | |
| FR020 | Varicella Zoster Virus | 100 | 499,-€ | |
| FR070 | West nile virus without positive control | 100 | 699,-€ | |
| FR105 | Actinobacillus actinomycetemcomitans | 100 | 399,-€ | |
| FR106 | Mycoplasma hyopneumoniae | 100 | 399,-€ | |
| FR108 | Rubella virus | manual picture | 100 | 799,-€ |
| FR109 | Legionella pneumoniae | 100 | 399,-€ | |
| FR110 | Clostridium perfringes serotype A | 100 | 499,-€ | |
| FR107 | Clostridium perfringes serotype B | 100 | 1199,-€ | |
| FR111 | Clostridium perfringes serotype C | 100 | 699,-€ | |
| FR112 | Clostridium perfringes serotype D | 100 | 699,-€ | |
| FR113 | Clostridium perfringes serotype E | 100 | 699,-€ | |
| FR114 | Clostridium perfringes toxin α | 100 | 399,-€ | |
| FR115 | Clostridium perfringes toxin β | 100 | 399,-€ | |
| FR116 | Clostridium perfringes toxin ε | 100 | 399,-€ | |
| FR117 | Clostridium perfringes toxin ι | 100 | 399,-€ | |
| FR118 | Human DNA internal control | 100 | 299,-€ | |
| FR119 | Mammal internal control for RNA based targets viruses | 100 | 299,-€ | |
| FR120 | Francisella tularensis (under development) | 100 | 399,-€ | |
| FR121 | Francisella tularensis double check (under development) | 100 | 399,-€ | |
| FR122 | Giardia lamblia | manual picture | 100 | 299,-€ |
| FR123 | Gram negative and positive bacteria | 100 | 499,-€ | |
| FR124 | Neisseria meningitidis | 100 | 399,-€ | |
| 121 Kits | Last modified: 2012-02-22 12:13:52 | net prices | ||
